پانزدهمین مراسم جشن عاطفه ها در شهر خور توسط کمیته دانش پژوهان طبق اعلام قبلی برگزار شد که طی دو هفته برگزاری، مبالغی طبق جدول زیر جمع آوری گردید.
توضیح مبالغ جمع آوری شده | مبلغ |
پس از اقامه نماز جمعه مورخ- 1394/6/27 | 1.240.000 تومان |
اهدایی باشگاه فرهنگی ورزشی تنگ خور- 1394/6/27 | 1.000.000 تومان |
پس از اقامه نماز جمعه مورخ- 1394/7/3 | 1.138.000 تومان |
مبالغ واریزی خیرین – طی سه هفته بعد از شروع جشن | 750.000 تومان |
مبلغ اهدایی کمیته دانش پژوهان- 1394/8/18 | 832.000 تومان |
جمع کل: | 4.960.000 تومان |
سپس طبق روال سالهای گذشته طی مکاتبه رسمی با کلیه آموزشگاه های خور، با معرفی نماینده ی مدارس، طی جلسه ای که در مورخ 1394/8/18 در دفتر کمیته برگزار شد، پس از بحث و مشورت درمورد نحوه ی تقسیم کمک های جمع آوری شده، مبالغ به شرح جدول زیر تقسیم گردید.
توضیح: نمایندگان کمیته در این جلسه: حامد شفیعی/ عاطفه پاکباز(دفتر دار کمیته)
ردیف | نام مدرسه | نماینده آموزشگاه | مبلغ تحویل داده شده | تعداد دانش آموزان |
1 | دبستان پسرانه اسماعیل نژاد | نادیه جوکار | 850.000 | 25 نفر |
2 | دبستان دخترانه اسماعیل نژاد | معصومه اکرمی | 660.000 | 20 نفر |
3 | دبستان دخترانه کامیابی | مریم کامیاب | 408.000 | 12 نفر |
4 | هندرستان دخترانه مشفق | منصور حمیده | 272.000 | 8 نفر |
5 | هنرستان پسرانه حاج عبداله حسین | محمود کامیابی | 306000 | 9 نفر |
6 | دبیرستان دخترانه حاج عبداله عباس اسماعیل | عبدالغفار جمالپور | 612.000 | 18 نفر |
7 | دبستان پسرانه غیر انتفاعی احسان | محمد چوپان پیشه | 170.000 | 5 نفر |
8 | کودکستان فخری | منیژه عباسی | 340.000 | 10 نفر |
9 | مهدکودک غیر انتفاعی نور | آزاده اسماعیلی | 510.000 | 15 نفر |
10 | دبستان پسرانه محمد طالب | مسعود صادقی | 340.000 | 10 نفر |
11 | دبیرستان پسرانه خواجه نصیر | یداله خرمی | 306.000 | 9 نفر |
جمع کل: | 4.960.0000 | 141 نفر |
با تشکر از کلیه همشهریان و دست اندرکارن این مراسم. به ویژه برادران جاوید اکرمی و عبدالحمید امانی که مسئولیت صندوق روز جمعه را عهده دار بودند.
توضیح در مورد نحوه ی تقسیم مبالغ: در جلسه گرفته شده در مورخ 18 آبان ماه 94، لیست دبستان پسرانه اسماعیل نژاد 35 نفر بود که بعدا به 25 نفر کاهش یافت و لیست دبستان دخترانه اسماعیل نژاد 15 نفر بود که بعدا به 20 نفر افزایش یافت.